AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | เสมอ | ฮูสตัน ไดนาโม บี | มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | เสมอ | ฮูสตัน ไดนาโม บี | |
![]() | 20.11% | 43.68% | 36.21% | 79.89% | 56.32% | 63.79% |
![]() | 79.89% | 56.42% | 63.69% | 79.89% | 56.42% | 63.69% |
![]() | 39.94% | 28.16% | 31.90% | 79.89% | 56.32% | 63.79% |
![]() | 62.68% | 71.82% | 65.51% | 74.65% | 56.37% | 68.99% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.72 |
0.50 0.50 |
0.90 0.98 |
1.80 1.72 |
3.56 3.63 |
3.18 3.40 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.71 |
0.50 0.50 |
0.95 1.12 |
1.75 1.71 |
3.80 4.00 |
3.15 3.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.65 |
3.90 4.00 |
3.25 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.72 |
0.50 0.50 |
0.96 1.13 |
1.75 1.71 |
3.80 4.00 |
3.15 3.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
0/0.5 0.75 |
0.83 1.00 |
2.15 1.61 |
3.70 4.20 |
2.63 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.64 |
0.50 0.50 |
0.95 1.19 |
1.75 1.71 |
3.80 4.00 |
3.20 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
0/0.5 0.75 |
0.82 1.00 |
2.20 1.67 |
3.60 4.10 |
2.75 4.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.58 |
0.50 0.50 |
0.93 1.28 |
1.87 1.58 |
3.75 4.10 |
3.15 4.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.58 |
0.50 0.50 |
0.93 1.28 |
1.87 1.58 |
3.75 4.10 |
3.15 4.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.82 |
0/0.5 0.75 |
0.79 0.96 |
2.20 1.68 |
3.80 4.30 |
2.70 4.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 0.70 |
0.50 0.50 |
0.60 0.95 |
2.20 1.75 |
3.85 4.00 |
2.70 3.60 |
มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮูสตัน ไดนาโม บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |